
Pabrik Airbus baru saja meluncurkan pesawat terbaru yakni A220. Ada 2 varian dari pesawat ini yakni A220-100 dan A220-300. Pesawat ini masuk kategori pesawat jet lorong tunggal dengan kapasitas 100 hingga 150 penumpang. A220 mengambil kelas jet kecil yang selama ini tidak dimiliki oleh Airbus. Meski baru diluncurkan, A220 bukan benar-benar dibuat oleh Airbus, tetapi penggantian nama dari Bombardier CS100 dan CS300. Ini bisa terjadi setelah Airbus mengambil alih 50,1% C Series Program Bombardier.
Airbus dan Bombardier pertama kali mengumumkan ikatan kerjasama pada Oktober 2017 lalu ketika Bombardier Kanada mencari cara untuk menghadapi sengketa dagang di mana Amerika Serikat mengancam tarif hingga 300 persen pada jet CSeries. Ancaman tarif tersebut menyusul pengaduan resmi yang diluncurkan oleh Boeing yang menduga Bombardier memberi subsidi harga tidak adil atas pesanan besar dari Delta yang berbasis di Atlanta.
Di pasaran Airbus A220-100 bakal bersaing dengan Embraer E195-E2 sedangkan A220-300 menjadi pesaing Boeing 737 MAX 7, Airbus A319neo, and Irkut MC-21-200, Comac C919.
Hingga Juli 2018, belum ada airline menerbangkan pesawat ini, begitu juga dengan pemesanan. Namun dari spesifikasi, pesawat ini tampaknya cocok untuk beberapa bandara rural yang mulai berkembang.
A220-100 | A220-300 | |
Cockpit crew | 2 pilots | |
Passengers | 108 (8C + 100M) to 133 (1-class) | 130 (12C + 118M) to 160 (1-class) |
Seat pitch | 28 in (71 cm) in max. density | 28 in (71 cm) in max. density |
to 36 in (91 cm) in 2-class | to 38 in (97 cm) in 2-class | |
Seat width | 18.5 in (47 cm) to 20 in (51 cm) | |
Length | 114 ft 9 in / 35.0 m | 127 ft 0 in / 38.7 m |
Wingspan | 115 ft 1 in / 35.1 m | |
Wing area | 1,209 sq ft / 112.3 m² | |
Height | 37 ft 8 in / 11.5 m | |
Fuselage diameter | 12 ft 2 in / 3.7 m | |
Cabin width | 129.0 in / 3.28 m | |
Cabin height | 83.0 in / 2.11 m | |
Cabin length | 77 ft 10 in / 23.7 m[151] | 90 ft 1 in / 27.5 m[152] |
Cargo volume | 838 cu ft / 23.7 m³ | 1,116 cu ft / 31.6 m³ |
MTOW | 134,000 lb / 60,781 kg | 149,000 lb / 67,585 kg |
MLW | 115,500 lb / 52,390 kg | 129,500 lb / 58,740 kg |
Maximum Zero Fuel Weight[7] | 111,000 lb / 50,349 kg | 123,000 lb / 55,792 kg |
Maximum cargo | 8,000 lb / 3,629 kg | 10,700 lb / 4,853 kg |
Maximum payload | 33,350 lb / 15,127 kg | 41,250 lb / 18,711 kg |
Operating Empty Weight | 77,650 lb (35,221 kg) | 81,750 lb (37,081 kg) |
Fuel capacity[a][7] | 38,875 lb / 17,630 kg | 37,950 lb / 17,213 kg |
Maximum range | 3,100 nmi / 5,741 km[b] | 3,300 nmi / 6,112 km |
Cruise speed, maximum | Mach .82 (470 kn; 871 km/h; 541 mph) | |
Cruise speed, typical | Mach .78 (447 kn; 829 km/h; 515 mph) | |
Take off run at MTOW | 4,800 ft / 1,463 m[151] | 6,200 ft / 1,890 m[152] |
Landing field length at MLW | 4,550 ft / 1,387 m[151] | 4,950 ft / 1,509 m[152] |
Service ceiling | 41,000 ft / 12,497 m[7] | |
Engines | 2× Pratt & Whitney PW1500G | |
Fan diameter | 73 in (185 cm)[154] | |
Thrust per Engine | PW1519G (CS100) : 18,900 lbf / 84.1 kN | |
PW1521G : 21,000 lbf / 93.4 kN | ||
PW1524G : 23,300 lbf / 103.6 kN | ||
PW1525G : 23,300 lbf / 103.6 kN | ||
ICAO Type Designator | BCS1[155] | BCS3[155] |
Ya, kita tunggu saja Airbus A220 menerbangi langit Indonesia.